| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02920796 | + 1.2% | 1882.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00366974 | - 1.2% | 859.2 | Zcash |
| DASH | 0.00051770 | + 2.9% | 268.5 | DASH |
| LTC | 0.00080892 | + 0.9% | 175 | Litecoin |
| ETC | 0.00012980 | + 0.9% | 93.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00611223 | - 0.7% | 45.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 1.6% | 16.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | + 0.6% | 11.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000144 | - 0.7% | 6.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002106 | 0% | 3.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T65147.32 | + 3.1% | 3.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T65357.32 | + 3.2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02935436 | + 1.8% | 3.1 | Ethereum |
| BTC | T65547.76 | + 3% | 2.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011017 | + 1.2% | 2.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002893 | + 2.7% | 2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 1.7 | YoChat Token |
ETH-USDT | T1917.8757177 | + 5% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00921640 | - 1.2% | 1.3 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00365603 | - 1.2% | 1.3 | Zcash |
BTC-USDTb | T65114.52 | + 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.18 | - 3.8% | 1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1916.6211262 | + 5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R5603500.48 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09365722 | + 2.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00922207 | - 1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00339498 | + 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | T64482.50 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004890 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00051790 | + 3.5% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001979 | - 5.5% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R162795.64 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | R85.20 | - 3.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081418 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99548675 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T400.75908171 | + 2.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.65296077 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00612858 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.10 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DUST / RUR
- Last: 0.00126000
- 24High: 0.00130000
- 24Low: 0.00126000
- 24V: 22465.27 DUST
| 价格 | DUST | RUR |
|---|
| 0.00130000 | 8314.35297804 | 10.80865887 |
| 0.00133995 | 1052.62603874 | 1.41046626 |
| 0.00134000 | 26092.80200401 | 34.96435468 |
| 0.00139000 | 28397.36461181 | 39.47233681 |
| 0.00140000 | 14695.21982665 | 20.57330775 |
| 0.00146250 | 1067.9745849 | 1.56191283 |
| 0.00150000 | 14483.56693551 | 21.7253504 |
| 0.00160000 | 13508.12667333 | 21.61300267 |
| 0.00161347 | 162397.34187 | 262.02323918 |
| 0.00169999 | 62.49960998 | 0.10624871 |
| 0.00170000 | 12525.03670579 | 21.29256239 |
| 0.00180000 | 12475.1705776 | 22.45530703 |
| 0.00190000 | 25368.66158673 | 48.20045701 |
| 0.00200000 | 13123.7700539 | 26.2475401 |
| 0.00210000 | 13732.01599174 | 28.83723358 |
| 0.00219872 | 576.38265225 | 1.26730406 |
| 0.00220000 | 12368.89857141 | 27.21157685 |
| 0.00230000 | 13199.84823631 | 30.35965094 |
| 0.00240000 | 12809.73456517 | 30.74336295 |
| 0.00250000 | 11273.12842081 | 28.18282105 |
| 0.00260000 | 11046.79344084 | 28.72166294 |
| 0.00269191 | 78941.06467 | 212.50224139 |
| 0.00270000 | 11222.53783075 | 30.30085214 |
| 0.00280000 | 10814.58359627 | 30.28083406 |
| 0.00290000 | 15272.71086655 | 44.29086151 |
| 0.00299900 | 10000.0000 | 29.9900000 |
| 0.00299990 | 10000.0000 | 29.9990000 |
| 0.00300000 | 10270.0000 | 30.8100000 |
| 0.00310000 | 10000.0000 | 31.0000000 |
| 0.00320000 | 10000.0000 | 32.0000000 |
| 0.00330000 | 10000.0000 | 33.0000000 |
| 0.00338990 | 5000.00000 | 16.9495000 |
| 0.00340000 | 10000.0000 | 34.0000000 |
| 0.00350000 | 10000.0000 | 35.0000000 |
| 0.00360000 | 10000.0000 | 36.0000000 |
| 0.00369900 | 2000.00000 | 7.39800000 |
| 0.00370000 | 10000.0000 | 37.0000000 |
| 0.00380000 | 10000.0000 | 38.0000000 |
| 0.00390000 | 10000.0000 | 39.0000000 |
| 0.00399900 | 10000.0000 | 39.9900000 |
| 0.00399990 | 10000.0000 | 39.9990000 |
| 0.00400000 | 10200.0000 | 40.8000000 |
| 0.00410000 | 53859.6491228 | 220.8245614 |
| 0.00420000 | 10000.0000 | 42.0000000 |
| 0.00430000 | 10000.0000 | 43.0000000 |
| 0.00440000 | 10000.0000 | 44.0000000 |
| 0.00446955 | 6567.559052 | 29.35403356 |
| 0.00447000 | 2412.65766733 | 10.78457977 |
| 0.00448000 | 25.0000000 | 0.11200000 |
| 0.00450000 | 10000.0000 | 45.0000000 |
| 价格 | DUST | RUR |
|---|
| 0.00126000 | 17799.27431534 | 22.42708563 |
| 0.00122000 | 28024.16985227 | 34.18948721 |
| 0.00121000 | 1148.76041 | 1.39000009 |
| 0.00120002 | 174.997100 | 0.21000001 |
| 0.00120001 | 258.332000 | 0.31000098 |
| 0.00120000 | 16939.43407489 | 20.32732088 |
| 0.00118000 | 29713.24441331 | 35.0616284 |
| 0.00110001 | 100.000000 | 0.11000100 |
| 0.00110000 | 24768.98513621 | 27.24588364 |
| 0.00100000 | 4859.82053 | 4.85982053 |
| 0.00093000 | 1182.79580 | 1.10000009 |
| 0.00092000 | 1086.95660 | 1.00000007 |
| 0.00091810 | 1089.20607776 | 1.00000009 |
| 0.00090001 | 299.996700 | 0.27000002 |
| 0.00090000 | 6810.7486444 | 6.12967377 |
| 0.00086155 | 1160.69874098 | 1.00000000 |
| 0.00086153 | 246656.80986 | 212.50224139 |
| 0.00085001 | 117.645700 | 0.10000002 |
| 0.00080001 | 124.998500 | 0.10000004 |
| 0.00080000 | 6339.98000 | 5.07198400 |
| 0.00079709 | 125.456360 | 0.10000000 |
| 0.00075002 | 2666.59555745 | 1.99999999 |
| 0.00075001 | 133.331600 | 0.10000003 |
| 0.00070690 | 382.03175838 | 0.27005824 |
| 0.00070001 | 142.855200 | 0.10000006 |
| 0.00070000 | 8621.91163257 | 6.03533814 |
| 0.00065001 | 153.843900 | 0.10000007 |
| 0.00060010 | 33327.77870354 | 19.99999999 |
| 0.00060001 | 17666.45567012 | 10.60005006 |
| 0.00060000 | 2269.49817558 | 1.36169890 |
| 0.00055700 | 3590.66427289 | 1.99999999 |
| 0.00054100 | 42513.86321625 | 22.99999999 |
| 0.00054005 | 295826.73476991 | 159.76122811 |
| 0.00054000 | 4397.7199841 | 2.37476879 |
| 0.00053000 | 190.000000 | 0.10070000 |
| 0.00052020 | 197.000000 | 0.10247940 |
| 0.00051020 | 200.000000 | 0.10204000 |
| 0.00050011 | 1000.00000 | 0.50011000 |
| 0.00050001 | 1000.00000 | 0.50001000 |
| 0.00050000 | 44000.0000 | 22.0000000 |
| 0.00045700 | 2188.18380743 | 0.99999999 |
| 0.00045001 | 15042.44284314 | 6.76924970 |
| 0.00045000 | 2222.22222222 | 0.99999999 |
| 0.00040010 | 12496.87578105 | 4.99999999 |
| 0.00040001 | 9999.75000624 | 3.99999999 |
| 0.00040000 | 2500.00000 | 1.00000000 |
| 0.00035001 | 5714.12245364 | 1.99999999 |
| 0.00035000 | 17142.85714285 | 5.99999999 |
| 0.00034100 | 17595.30791788 | 5.99999999 |
| 0.00030010 | 16661.11296234 | 4.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DUST |
|---|
| 06:18:27 | SELL | 0.00126000 | 270.39670034 |
| 06:18:27 | SELL | 0.00126000 | 650.58698412 |
| 06:18:27 | SELL | 0.00126000 | 181.98015873 |
| 06:18:27 | SELL | 0.00126000 | 117.59812698 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 747.44340476 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 589.23561904 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 1309.81007142 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 502.17674603 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 140.30475396 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 1090.44722222 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 153.30842063 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 463.75063492 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 325.17248412 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 485.04760317 |
| 06:18:26 | SELL | 0.00126000 | 551.81904761 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00126000 | 85.20665873 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00126000 | 384.13310317 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00126000 | 265.93523809 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00126000 | 7.40533918 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 94.7962923 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 828.94575384 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 608.13248461 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 96.91706923 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 106.99254615 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 288.1792923 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 579.14556153 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 611.21095384 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 534.85821538 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 178.83513076 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 136.10257692 |
| 06:18:25 | SELL | 0.00130000 | 91.71393846 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 270.40856153 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 686.69232307 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 227.21205384 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 297.72923846 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 440.86427692 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 252.96752307 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 269.55714615 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 522.52468461 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 367.46395384 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 632.86993076 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:24 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:23 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:23 | SELL | 0.00130000 | 130.63113846 |
| 06:18:23 | SELL | 0.00130000 | 130.63113076 |
| 06:18:23 | SELL | 0.00130000 | 126.84537692 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L1: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
